![]()
北海道内の新千歳空港、旭川空港、帯広空港、釧路空港、女満別空港の5つの空港から、各地の観光地やスポットへの送迎サービスを行っております。
ハイヤーは貸切になりますので、お客様のご要望にいかようにも対応できます。
お気軽にご相談ください。
※料金表(税込み・高速料別途)
| 区間 (片道) | 時間 (目安) | 小型 | 中型 | ジャンボ |
| 千歳空港 - 高速 - 札幌市内 | 1時間 | 12,000 | 14,000 | 19,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 定山渓温泉 | 1時間半 | 14,000 | 17,000 | 25,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 小樽市内 | 1時間半 | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 登別 | 1時間半 | 19,000 | 21,000 | 27,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 洞爺湖 | 2時間 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 千歳空港 - 美笛峠 - ニセコ | 2時間半 | 24,000 | 29,000 | 34,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 富良野 | 3時間 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 旭川 | 3時間 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 千歳空港 - 高速 - 層雲峡 | 4時間 | 33,000 | 38,000 | 44,000 |
| 区間 (片道) | 時間 (目安) | 小型 | 中型 | ジャンボ |
| 旭川空港 - 旭山動物園 | 30分 | 3,500 | - | - |
| 旭川空港 - 旭川市内 | 30分 | 4,000 | - | - |
| 旭川空港 - 富良野 | 1時間 | 12,000 | - | 17,000 |
| 旭川空港 - 層雲峡 | 1時間半 | 16,000 | - | 22,000 |
| 帯広空港 - 帯広市内 | 40分 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 帯広空港 - 十勝川温泉 | 50分 | 7,000 | 8,500 | 12,000 |
| 帯広空港 - サホロ | 2時間 | 20,000 | 22,000 | 28,000 |
| 釧路空港 - 釧路市内 | 30分 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
| 釧路空港 - 阿寒温泉 | 70分 | 15,000 | 18,000 | 23,000 |
| 釧路空港 - 川湯温泉 | 2時間 | 23,000 | 28,000 | 34,000 |
| 女満別空港 -網走市内 | 30分 | 6,000 | - | 10,000 |
| 女満別空港 - サロマ | 1時間 | 11,000 | - | 18,000 |
| 女満別空港 - 川湯温泉 | 1時間半 | 15,000 | - | 23,000 |
| 女満別空港 - 知床 | 1時間半 | 23,000 | - | 33,000 |
